当前位置:工装夹具 > 产品案例 > 加工设备

产品案例
热门资讯
联系我们
  • 手机:15052220115(黄经理)
  • 电话:0510-82128116
  • 邮箱:hornettech@163.com
  • 地址:无锡市锡山区锡北镇泾虹路18号优谷产业园69-70号厂房
在线咨询在线咨询

高精电主轴立加 辛辛那提 CFV900

所属类别:加工设备 点击次数:3162次 发布时间:2019-07-25

产品详情


型号 转速 rpm 电机参数 润滑方式 冷却方式 轴承 外形尺寸(mm)
功率W 电压V 大电流A 频率Hz φA φB φC φD L1 L2 L3 L4 M
3MZ143A/1-92 75000 1200 280 3.5 1250 油雾 7001X2 85 108 6 11 140 9 8 12 M6X1
3MZ143A/1-92特 60000 1500 350 3.5 1000 油雾 7002X1 7001X1 85 108 8 14 140 9 8 12 M8
3MZ143A/1-92Z 60000 1500 350 3.5 1000 油脂 7002X1 7001X1 85 108 8 14 140 9 8 12 M8
3MZ143A/1-92特75 75000 1600 350 3.5 1250 油雾 7002X1 7001X1 85 108 8 14 140 9 8 12 M8
3MZ143A/1-92D 51000 2200 350 5.2 850 油雾 7003X1 7001X1 85 108 8 16 164 7 8 12 M8
A4SD51FZ 51000 2200 350 5.2 850 油脂 7003X1 7001X1 85 108 8 16 164 7 8 12 M8
3MZ143A/1-92L 51000 3050 350 6.4 850 油雾 7003X1 7002X1 85 108 8 16 164 7 8 12 M8
A4SD90F 90000 1500 350 3.0 1500 油雾 7001X2 85 108 6 11 140 9 8 12 M6X1
A4SD105F 105000 1500 350 3.0 1750 油雾 7001X2 85 108 6 11 140 9 8 12 M6X1
A4SD120F 120000 850 350 2.5 2000 油雾 71900X2 85 108 6 10 130 6.5 8 102 M6X1
A4SD150F 150000 800 350 2.2 2500 油雾 71900X2 85 108 6 10 130 6.5 8 10 M6X1

相关产品

上一产品: 海克斯康三坐标
下一产品: 数控车床 友嘉 FTC-450
Copyright © 2019  无锡大黄蜂机械制造有限公司 技术支持:无锡网络推广     免责声明:网站部分图片来自互联网,如有侵权,请及时通知,我们会及时更换!

服务热线

0510-82128116

移动端网站