立式加工中心 友嘉 VB-825A

产品详情
| 项目 | 单位 | VB-825A | 友嘉-T1370 |
| 工作台面尺寸 | mm | 1300×700 | 1400*710 |
| 左右行程(X) | mm | 1200 | 1300 |
| 前后行程(Y) | mm | 700 | 700 |
| 上下行程(Z) | mm | 650 | 650 |
| 主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-800 | 150-800 |
| 主轴中心至立柱面距离 | mm | 930 | 785 |
| T形槽规格 | 5-18*32 | 5-18*32 | |
| 主轴转速 | r/min | 50-8000 | 50-8000 |
| 主轴锥孔 | BT50 | BT50 | |
| X,Y,Z轴驱动电机功率 | Kw | 3.5 | 3.5 |
| 伺服主轴额定功率 | Kw/Hp | 15 | 15 |
| 三轴伺服电机连接方式 | 直连 | 直连 | |
| 快速进给速度 | mm/min | 12000 | 12000 |
| 切削进给速度 | mm/min | 6000 | 6000 |
| 定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
| 电源容量 | KVA | 35 | |
| 外观尺寸(长*宽*高) | mm | 4000×3000×3500 | 4000*3000*93500 |
| 冷却泵 | 标配 | 标配 | |
| 刀具大重量 | kg | 刀具数量24 | 10 |
| 机械重量 | kg | 9500 | 10500 |
| 气压要求 | kg/cm2 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
| 工作台承重 | kg | 1200 | 1200 |
| 控制器(选配) | 三菱M70 | ||




